Xe đang chạy
124
Chi phí nhiên liệu (Tháng)
845.2M ₫
Lần cập nhật giá cuối
--
Quản lý Đội Xe
| Biển số | Loại xe | Nhiên liệu sử dụng | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 29H-123.45 | Xe tải 5 tấn | Điêzen 0,05S | Đang chạy |
| 51C-678.90 | Xe tải 10 tấn | Điêzen 0,001S-V | Đang chạy |
| 43A-222.11 | Xe con 4 chỗ | Xăng RON 95-V | Đang bảo dưỡng |
| 15C-999.88 | Xe tải 8 tấn | Điêzen 0,05S | Đang chạy |
| 65C-456.78 | Xe đầu kéo | Điêzen 0,05S | Nghỉ |
Báo cáo Tài chính - Chi phí nhiên liệu
(Biểu đồ mô phỏng chi phí đổ xăng dầu thực tế của đội xe trong 6 tháng qua)